発泡スチロールの一般的性質
| 薬品種類 \ 耐薬品性 | 安 定 | 膨 潤 | 溶 解 |
| 弱 酸 | ○ | ||
| 強 酸 | ○ | ||
| 弱アルカリ | |||
| 強アルカリ | ○ | ||
| 低級アルコール | ○ | ||
| 高級アルコール | ○ | ||
| 植 物 油 | ○ | ||
| 動 物 油 | ○ | ||
| ガソリン | ○ | ||
| 重 油 | ○ | ||
| グリース | ○ | ||
| 脂肪族炭化水素 | ○ | ||
| 芳香族炭化水素 | ○ | ||
| ハロゲン化炭化水素 | ○ | ||
| ケトン類 | ○ | ||
| エステル類 | ○ | ||
| エテール類 | ○ | ||
| ナフタリン | ○ | ||
| 樟 脳 | ○ | ||
| 無 機 塩 | ○ | ||
| セメント | ○ | ||
| 淡 水 | ○ | ||
| 海 水 | ○ |
| 薬品種類 \ 耐薬品性 | 安 定 | 膨 潤 | 溶 解 |
| 弱 酸 | ○ | ||
| 強 酸 | ○ | ||
| 弱アルカリ | |||
| 強アルカリ | ○ | ||
| 低級アルコール | ○ | ||
| 高級アルコール | ○ | ||
| 植 物 油 | ○ | ||
| 動 物 油 | ○ | ||
| ガソリン | ○ | ||
| 重 油 | ○ | ||
| グリース | ○ | ||
| 脂肪族炭化水素 | ○ | ||
| 芳香族炭化水素 | ○ | ||
| ハロゲン化炭化水素 | ○ | ||
| ケトン類 | ○ | ||
| エステル類 | ○ | ||
| エテール類 | ○ | ||
| ナフタリン | ○ | ||
| 樟 脳 | ○ | ||
| 無 機 塩 | ○ | ||
| セメント | ○ | ||
| 淡 水 | ○ | ||
| 海 水 | ○ |
〒359-1146
埼玉県所沢市小手指南4丁目33番地10号
TEL:04-2948-0530
FAX:04-2948-9331